相関くんでは、日経平均225銘柄の間の相関、NASDAQ/S&P/DOWと日経225の相関、米ドルと日経225の相関が調べられる。
10月のデータが計算された。
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
| 1位 | 明治製菓(株) | 明治乳業(株) | 0.9844 | 相関推移 |
| 2位 | ダイキン工業(株) | (株)クボタ | 0.9771 | 相関推移 |
| 3位 | (株)大林組 | 清水建設(株) | 0.9715 | 相関推移 |
| 4位 | 日産自動車(株) | トヨタ自動車(株) | 0.9705 | 相関推移 |
| 5位 | (株)クボタ | トヨタ自動車(株) | 0.9681 | 相関推移 |
| 6位 | (株)みずほフィナンシャルグループ | (株)大和証券グループ本社 | 0.9676 | 相関推移 |
| 7位 | (株)損害保険ジャパン | (株)ミレアホールディングス | 0.9657 | 相関推移 |
| 8位 | 古河電気工業(株) | ミネベア(株) | 0.9655 | 相関推移 |
| 9位 | ダイキン工業(株) | トヨタ自動車(株) | 0.9631 | 相関推移 |
| 10位 | DOWAホールディングス(株) | ミネベア(株) | 0.9629 | 相関推移 |
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
| 1位 | (株)新生銀行 | アメリカドル | 0.5949 | 相関推移 |
| 2位 | アサヒビール(株) | アメリカドル | 0.5908 | 相関推移 |
| 3位 | 東京瓦斯(株) | アメリカドル | 0.5828 | 相関推移 |
| 4位 | (株)丸井グループ | アメリカドル | 0.5686 | 相関推移 |
| 5位 | (株)CSKホールディングス | アメリカドル | 0.5628 | 相関推移 |
| 6位 | 味の素(株) | アメリカドル | 0.5433 | 相関推移 |
| 7位 | ソフトバンク(株) | アメリカドル | 0.5311 | 相関推移 |
| 8位 | (株)東芝 | アメリカドル | 0.5167 | 相関推移 |
| 9位 | (株)T&Dホールディングス | アメリカドル | 0.5153 | 相関推移 |
| 10位 | スカパーJSAT(株) | アメリカドル | 0.5070 | 相関推移 |
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
| 1位 | 鹿島建設(株) | NASDAQ | 0.8515 | 相関推移 |
| 2位 | (株)丸井グループ | NASDAQ | 0.8427 | 相関推移 |
| 3位 | 太平洋セメント(株) | NASDAQ | 0.8340 | 相関推移 |
| 4位 | (株)新生銀行 | NASDAQ | 0.8338 | 相関推移 |
| 5位 | (株)リコー | NASDAQ | 0.8280 | 相関推移 |
| 6位 | 中央三井トラスト・ホールディングス(株) | NASDAQ | 0.8188 | 相関推移 |
| 7位 | (株)東芝 | NASDAQ | 0.8163 | 相関推移 |
| 8位 | 新日鉱ホールディングス(株) | NASDAQ | 0.8128 | 相関推移 |
| 9位 | 日東紡績(株) | NASDAQ | 0.8069 | 相関推移 |
| 10位 | 清水建設(株) | NASDAQ | 0.8057 | 相関推移 |
ラベル: 相関くん, 開発日記
0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
この投稿へのリンク:
リンクを作成
<< ホーム