【相関くんのブログ】 9月の株価同士の相関と株価・為替間の相関に対応
相関くんでは、日経平均225銘柄の間の相関、NASDAQ/S&P/DOWと日経225の相関、米ドルと日経225の相関が調べられる。
9月のデータが計算された。
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | (株)みずほフィナンシャルグループ | 0.9744 | 相関推移 |
| 2位 | (株)損害保険ジャパン | (株)ミレアホールディングス | 0.9702 | 相関推移 |
| 3位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 住友信託銀行(株) | 0.9679 | 相関推移 |
| 4位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.9666 | 相関推移 |
| 5位 | (株)千葉銀行 | 住友信託銀行(株) | 0.9664 | 相関推移 |
| 6位 | 伊藤忠商事(株) | 丸紅(株) | 0.9660 | 相関推移 |
| 7位 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 住友信託銀行(株) | 0.9632 | 相関推移 |
| 8位 | (株)みずほフィナンシャルグループ | (株)損害保険ジャパン | 0.9592 | 相関推移 |
| 9位 | (株)横浜銀行 | 住友信託銀行(株) | 0.9567 | 相関推移 |
| 10位 | (株)千葉銀行 | (株)横浜銀行 | 0.9563 | 相関推移 |
米ドルと相関が強い銘柄。
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 横河電機(株) | アメリカドル | 0.6309 | 相関推移 |
| 2位 | コニカミノルタホールディングス(株) | アメリカドル | 0.6172 | 相関推移 |
| 3位 | 三洋電機(株) | アメリカドル | 0.6094 | 相関推移 |
| 4位 | アルプス電気(株) | アメリカドル | 0.5884 | 相関推移 |
| 5位 | トヨタ自動車(株) | アメリカドル | 0.5407 | 相関推移 |
| 6位 | オリンパス(株) | アメリカドル | 0.5352 | 相関推移 |
| 7位 | ソニー(株) | アメリカドル | 0.5227 | 相関推移 |
| 8位 | 三菱地所(株) | アメリカドル | 0.5220 | 相関推移 |
| 9位 | 住友化学(株) | アメリカドル | 0.5194 | 相関推移 |
| 10位 | 京王電鉄(株) | アメリカドル | 0.5043 | 相関推移 |
ダウと相関が強かった銘柄。
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シャープ(株) | DOW JONES | 0.7410 | 相関推移 |
| 2位 | ソニー(株) | DOW JONES | 0.7378 | 相関推移 |
| 3位 | イオン(株) | DOW JONES | 0.7169 | 相関推移 |
| 4位 | 松下電器産業(株) | DOW JONES | 0.7094 | 相関推移 |
| 5位 | 大日本住友製薬(株) | DOW JONES | 0.6999 | 相関推移 |
| 6位 | パイオニア(株) | DOW JONES | 0.6770 | 相関推移 |
| 7位 | 松下電工(株) | DOW JONES | 0.6764 | 相関推移 |
| 8位 | 横河電機(株) | DOW JONES | 0.6727 | 相関推移 |
| 9位 | (株)フジクラ | DOW JONES | 0.6682 | 相関推移 |
| 10位 | TDK(株) | DOW JONES | 0.6678 | 相関推移 |

0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
この投稿へのリンク:
リンクを作成
<< ホーム