【相関くんのブログ】 7月の株価同士の相関と株価・為替間の相関に対応
相関くんでは、日経平均225銘柄の間の相関、NASDAQ/S&P/DOWと日経225の相関、米ドルと日経225の相関が調べられる。
7月のデータが計算された。
日経平均同士の相関が強かった銘柄。
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.9600 | 相関推移 |
| 2位 | (株)大和証券グループ本社 | 野村ホールディングス(株) | 0.9419 | 相関推移 |
| 3位 | 三菱重工業(株) | (株)大和証券グループ本社 | 0.9344 | 相関推移 |
| 4位 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | (株)みずほフィナンシャルグループ | 0.9255 | 相関推移 |
| 5位 | 東京エレクトロン(株) | (株)アドバンテスト | 0.9127 | 相関推移 |
| 6位 | DOWAホールディングス(株) | 日本精工(株) | 0.9106 | 相関推移 |
| 7位 | 中部電力(株) | 関西電力(株) | 0.9019 | 相関推移 |
| 8位 | みずほ信託銀行(株) | 野村ホールディングス(株) | 0.8985 | 相関推移 |
| 9位 | 富士フイルムホールディングス(株) | オリンパス(株) | 0.8946 | 相関推移 |
| 10位 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 野村ホールディングス(株) | 0.8914 | 相関推移 |
7月に米ドルと相関が強い銘柄。
| 1位 | (株)IHI | アメリカドル | 0.5302 | 相関推移 |
| 2位 | 横浜ゴム(株) | アメリカドル | 0.5226 | 相関推移 |
| 3位 | 三井化学(株) | アメリカドル | 0.5109 | 相関推移 |
| 4位 | (株)資生堂 | アメリカドル | 0.5047 | 相関推移 |
| 5位 | (株)明電舎 | アメリカドル | 0.5017 | 相関推移 |
| 6位 | 北越製紙(株) | アメリカドル | 0.5003 | 相関推移 |
| 7位 | (株)ブリヂストン | アメリカドル | 0.4974 | 相関推移 |
| 8位 | (株)三菱ケミカルホールディングス | アメリカドル | 0.4968 | 相関推移 |
| 9位 | 東ソー(株) | アメリカドル | 0.4957 | 相関推移 |
| 10位 | (株)損害保険ジャパン | アメリカドル | 0.4931 | 相関推移 |
ダウと相関が強かった銘柄。
| 強い順 | 銘柄1 | 銘柄2 | 相関係数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三井化学(株) | DOW JONES | 0.7274 | 相関推移 |
| 2位 | (株)三菱ケミカルホールディングス | DOW JONES | 0.7063 | 相関推移 |
| 3位 | 東ソー(株) | DOW JONES | 0.6176 | 相関推移 |
| 4位 | 住友化学(株) | DOW JONES | 0.6000 | 相関推移 |
| 5位 | (株)IHI | DOW JONES | 0.5879 | 相関推移 |
| 6位 | 武田薬品工業(株) | DOW JONES | 0.5555 | 相関推移 |
| 7位 | 清水建設(株) | DOW JONES | 0.5509 | 相関推移 |
| 8位 | (株)ブリヂストン | DOW JONES | 0.5490 | 相関推移 |
| 9位 | (株)明電舎 | DOW JONES | 0.5392 | 相関推移 |
| 10位 | (株)ミレアホールディングス | DOW JONES | 0.5388 | 相関推移 |

0 件のコメント:
コメントを投稿
登録 コメントの投稿 [Atom]
この投稿へのリンク:
リンクを作成
<< ホーム